受託実績
受託実績
| 業種 | 上場 | 従業員数 | 人事労務 相談顧問 |
社会保険 | 給与計算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品卸売業 | 5,500 | ○ | |||
| 塾・予備校運営 | スタンダード | 5,000 | ○ | ||
| 外食チェーン運営 | プライム | 4,000 | ○ | ||
| 非鉄金属原料・製品の輸出入・販売 | プライム | 2,500 | ○ | ||
| 居酒屋チェーン運営 | 2,000 | ○ | |||
| テレビ通信販売 | 1,000 | ○ | |||
| オフィスビル管理(銀行系デベロッパーグループ) | 1,000 | ○ | |||
| マンション管理(銀行系デベロッパーグループ) | 1,000 | ○ | |||
| 食材輸入・高級ストア運営 | 500 | ○ | |||
| 学校法人 | 300 | ○ | |||
| 鋼管製造・販売(高炉グループ) | 250 | ○ | |||
| 検査装置開発・製造 | スタンダード | 130 | ○ | ○ | ○ |
| 米系航空会社 | 80 | ○ | ○ | ||
| 事務用品販売 | 80 | ○ | |||
| 外資系洋酒マーケティング(ビール系酒造グループ) | 80 | ○ | |||
| デジタル広告 | 80 | ○ | |||
| 電力小売 | 60 | ○ | ○ | ○ | |
| 外資系ソフトウェア販売 | 50 | ○ | |||
| オフィスビル管理 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 不動産投資顧問 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 公営競技機器製造 | 20 | ○ | |||
| オフィスビル管理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 医療法人社団 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 化粧品企画・販売 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| 公益財団法人 | 10 | ○ | |||
| エネルギーシステムの開発・提案 | 10 | ○ | ○ | ||
| 不動産仲介 | 10 | ○ | ○ | ||
| ブライダル企画 | 10 | ○ |
ほか多数



